05.11.2017 Žilina
| 1 | Miroslav | Minárčik | SMER-SD | 2 610 |
| 2 | Peter | Weber | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 1 846 |
| 3 | Juraj | Jakubík | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 1 582 |
| 4 | Michal | Filek | NEKA | 1 004 |
| 1 | Ján | Podmanický | SMER-SD | 7 363 |
| 2 | Martin | Šenfeld | NEKA | 5 078 |
| 3 | Jozef | Grapa | SMER-SD | 4 732 |
| 4 | Milan | Gura | SMER-SD | 4 598 |
| 5 | Jozef | Marec | NEKA | 4 316 |
| 6 | Jozef | Cech | SMER-SD | 3 900 |
| 7 | Jaroslav | Velička | NEKA | 3 227 |
| 8 | Andrea | Šimurdová | NEKA | 3 210 |
| 9 | Juraj | Hlavatý | SMER-SD | 2 847 |
| 10 | Peter | Strapáč | NEKA | 2 634 |
| 11 | Ľubomír | Golis | SNS | 2 571 |
| 12 | František | Kučák | SMER-SD | 2 571 |
| 13 | Anton | Heglas | NEKA | 2 545 |
| 1 | Ján | Prílepok | NEKA | 3 284 |
| 2 | Zdenko | Kubáň | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 2 405 |
| 3 | Ľubomír | Bláha | SMER-SD | 2 402 |
| 4 | Ján | Beňuš | NEKA | 2 283 |
| 5 | Ján | Šimún | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 2 281 |
| 6 | Michal | Smolka | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 2 226 |
| 1 | Dušan | Mičian | SNS | 2 660 |
| 2 | Matej | Fabšík | NEKA | 2 514 |
| 3 | Ivan | Poláček | NEKA | 1 689 |
| 4 | Vladimír | Macášek | SMER-SD | 1 657 |
| 5 | Rudolf | Drexler | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 1 483 |
| 1 | Branislav | Tréger | NEKA | 7 738 |
| 2 | Ján | Blcháč | SMER-SD | 6 020 |
| 3 | Rudolf | Urbanovič | SNS | 4 256 |
| 4 | Erik | Gemzický | SNS | 3 860 |
| 5 | Jaroslav | Barok | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 3 686 |
| 6 | Anna | Dvorščáková | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 3 656 |
| 7 | Marián | Vojtík | SMER-SD | 3 562 |
| 8 | Vincent | Kultan | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 3 505 |
| 1 | Erika | Cintulová | NEKA | 8 601 |
| 2 | Peter | Vons | NEKA | 7 515 |
| 3 | Imrich | Žigo | NEKA | 6 585 |
| 4 | František | Výrostko | NEKA | 5 715 |
| 5 | Stanislav | Thomka | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 5 168 |
| 6 | Tatiana | Červeňová | SMER-SD | 5 064 |
| 7 | Peter | Kašuba | NEKA | 4 915 |
| 8 | Tomáš | Zanovit | NEKA | 4 909 |
| 9 | Branislav | Zacharides | NEKA | 4 875 |
| 10 | Zdenko | Kozák | SNS | 4 753 |
| 1 | Igor | Janckulík | NEKA | 11 454 |
| 2 | Albín | Maslaňák | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 6 613 |
| 3 | Rastislav | Zanovit | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 4 173 |
| 4 | Július | Piták | SMER-SD | 3 822 |
| 5 | Jozef | Straka | NEKA | 3 485 |
| 6 | Milan | Vrábeľ | SMER-SD | 3 434 |
| 7 | Mária | Olešová | NEKA | 3 200 |
| 1 | Karol | Javorka | NEKA | 5 378 |
| 2 | Michal | Slašťan | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 4 790 |
| 3 | Ján | Bednárik | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 4 141 |
| 4 | Ľubomír | Kubáň | NEKA | 4 049 |
| 5 | Dušan | Lauko | SNS | 3 679 |
| 6 | Peter | Caban | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 3 629 |
| 7 | Martin | Baran | NEKA | 3 135 |
| 8 | Milan | Frič | NEKA | 3 107 |
| 1 | Dušan | Hrivnák | NEKA | 1 229 |
| 2 | Milan | Litva | SMER-SD | 1 142 |
| 3 | Lucia | Benčaťová Richterová | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 676 |
| 1 | Vojtech | Koleják | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 5 303 |
| 2 | Štefan | Kristofčák | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 4 207 |
| 3 | Jaroslav | Rosina | NEKA | 2 778 |
| 4 | Ivan | Šaško | SNS | 2 757 |
| 5 | Milan | Kuriak | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 2 699 |
| 1 | Martin | Kapitulík | NEKA | 9 265 |
| 2 | Anna | Verešová | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 7 813 |
| 3 | Róbert | Kašša | NEKA | 7 784 |
| 4 | Ľudmila | Chodelková | NEKA | 7 491 |
| 5 | Barbora | Birnerová | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 7 419 |
| 6 | Milan | Laurenčík | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 7 023 |
| 7 | Jozef | Kavecký | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 6 952 |
| 8 | Peter | Dobeš | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 6 741 |
| 9 | Martin | Barčík | NEKA | 6 697 |
| 10 | Ján | Marosz | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 6 697 |
| 11 | Štefan | Zelník | SNS | 6 677 |
| 12 | Ľubomír | Bechný | NEKA | 6 602 |
| 13 | Juraj | Popluhár | SMER-SD | 6 602 |
| 14 | Pavel | Pavlásek | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 6 291 |
| 15 | Jozef | Štrba | SMER-SD | 6 106 |
| 16 | Patrik | Groma | NEKA | 6 076 |
| 17 | Igor | Choma | SMER-SD | 6 064 |
| Politický subjekt | ||
| Žilinský | Spolu | |
| kraj | za SR | |
| NEKA | 25 | 161 |
| KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 17 | 21 |
| SMER-SD | 10 | 58 |
| SNS | 5 | 9 |
